<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jasa Pembuangan Limbah B3 | Harga Buang Limbah B3 |harga pengolahan limbah b3 bergaransi jakarta timur</title>
	<atom:link href="https://ppli.co.id/en/tag/harga-pengolahan-limbah-b3-bergaransi-jakarta-timur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ppli.co.id/en/tag/harga-pengolahan-limbah-b3-bergaransi-jakarta-timur/</link>
	<description>Environmental Waste Management Service</description>
	<lastbuilddate>Tue, 28 Nov 2023 05:58:09 +0000</lastbuilddate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://ppli.co.id/wp-content/uploads/2020/06/ppli-logo.png</url>
	<title>Jasa Pembuangan Limbah B3 | Harga Buang Limbah B3 |harga pengolahan limbah b3 bergaransi jakarta timur</title>
	<link>https://ppli.co.id/en/tag/harga-pengolahan-limbah-b3-bergaransi-jakarta-timur/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kekeringan Berkepanjangan, PPLI Salurkan 320 Ribu Liter Air Bersih Ke Desa Nambo</title>
		<link>https://ppli.co.id/en/news/kekeringan-berkepanjangan-ppli-salurkan-320-ribu-liter-air-bersih-ke-desa-nambo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ppli]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 30 Oct 2023 06:52:44 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[agen harga pengolahan limbah b3]]></category>
		<category><![CDATA[agen harga pengolahan limbah b3 bandung]]></category>
		<category><![CDATA[agen harga pengolahan limbah b3 bekasi]]></category>
		<category><![CDATA[agen harga pengolahan limbah b3 bogor]]></category>
		<category><![CDATA[agen harga pengolahan limbah b3 cikarang]]></category>
		<category><![CDATA[agen harga pengolahan limbah b3 depok]]></category>
		<category><![CDATA[agen harga pengolahan limbah b3 jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[agen harga pengolahan limbah b3 jakarta barat]]></category>
		<category><![CDATA[agen harga pengolahan limbah b3 jakarta selatan]]></category>
		<category><![CDATA[agen harga pengolahan limbah b3 jakarta timur]]></category>
		<category><![CDATA[agen harga pengolahan limbah b3 jakarta utara]]></category>
		<category><![CDATA[agen harga pengolahan limbah b3 karawang]]></category>
		<category><![CDATA[agen harga pengolahan limbah b3 tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[agen harga pengolahan limbah b3 tangerang selatan]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis harga pengolahan limbah b3]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis harga pengolahan limbah b3 bandung]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis harga pengolahan limbah b3 bekasi]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis harga pengolahan limbah b3 bogor]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis harga pengolahan limbah b3 cikarang]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis harga pengolahan limbah b3 depok]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis harga pengolahan limbah b3 jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis harga pengolahan limbah b3 jakarta barat]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis harga pengolahan limbah b3 jakarta selatan]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis harga pengolahan limbah b3 jakarta timur]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis harga pengolahan limbah b3 jakarta utara]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis harga pengolahan limbah b3 karawang]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis harga pengolahan limbah b3 tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis harga pengolahan limbah b3 tangerang selatan]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 bandung]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 bekasi]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 bergaransi]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 bergaransi bandung]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 bergaransi bekasi]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 bergaransi bogor]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 bergaransi cikarang]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 bergaransi depok]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 bergaransi jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 bergaransi jakarta barat]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 bergaransi jakarta selatan]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 bergaransi jakarta timur]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 bergaransi jakarta utara]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 bergaransi karawang]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 bergaransi tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 bergaransi tangerang selatan]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 bogor]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 cikarang]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 depok]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 jakarta barat]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 jakarta selatan]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 jakarta timur]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 jakarta utara]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 jaminan]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 karawang]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 murah]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 murah bandung]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 murah bekasi]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 murah bogor]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 murah cikarang]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 murah depok]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 murah jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 murah jakarta barat]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 murah jakarta selatan]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 murah jakarta timur]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 murah jakarta utara]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 murah karawang]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 murah tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 murah tangerang selatan]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 profesional]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 profesional bandung]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 profesional bekasi]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 profesional bogor]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 profesional cikarang]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 profesional depok]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 profesional jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 profesional jakarta barat]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 profesional jakarta selatan]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 profesional jakarta timur]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 profesional jakarta utara]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 profesional karawang]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 profesional tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 profesional tangerang selatan]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 tangerang selatan]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 terbaik]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 terbaik bandung]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 terbaik bekasi]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 terbaik bogor]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 terbaik cikarang]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 terbaik depok]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 terbaik jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 terbaik jakarta barat]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 terbaik jakarta selatan]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 terbaik jakarta timur]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 terbaik jakarta utara]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 terbaik karawang]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 terbaik tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 terbaik tangerang selatan]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 termurah]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 termurah bandung]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 termurah bekasi]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 termurah bogor]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 termurah cikarang]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 termurah depok]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 termurah jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 termurah jakarta barat]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 termurah jakarta selatan]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 termurah jakarta timur]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 termurah jakarta utara]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 termurah karawang]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 termurah tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 termurah tangerang selatan]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 terpercaya]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 terpercaya bandung]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 terpercaya bekasi]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 terpercaya bogor]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 terpercaya cikarang]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 terpercaya depok]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 terpercaya jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 terpercaya jakarta barat]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 terpercaya jakarta selatan]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 terpercaya jakarta timur]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 terpercaya jakarta utara]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 terpercaya karawang]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 terpercaya tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[harga pengolahan limbah b3 terpercaya tangerang selatan]]></category>
		<category><![CDATA[layanan harga pengolahan limbah b3]]></category>
		<category><![CDATA[layanan harga pengolahan limbah b3 bandung]]></category>
		<category><![CDATA[layanan harga pengolahan limbah b3 bekasi]]></category>
		<category><![CDATA[layanan harga pengolahan limbah b3 bogor]]></category>
		<category><![CDATA[layanan harga pengolahan limbah b3 cikarang]]></category>
		<category><![CDATA[layanan harga pengolahan limbah b3 depok]]></category>
		<category><![CDATA[layanan harga pengolahan limbah b3 jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[layanan harga pengolahan limbah b3 jakarta barat]]></category>
		<category><![CDATA[layanan harga pengolahan limbah b3 jakarta selatan]]></category>
		<category><![CDATA[layanan harga pengolahan limbah b3 jakarta timur]]></category>
		<category><![CDATA[layanan harga pengolahan limbah b3 jakarta utara]]></category>
		<category><![CDATA[layanan harga pengolahan limbah b3 karawang]]></category>
		<category><![CDATA[layanan harga pengolahan limbah b3 tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[layanan harga pengolahan limbah b3 tangerang selatan]]></category>
		<category><![CDATA[perusahaan harga pengolahan limbah b3]]></category>
		<category><![CDATA[perusahaan harga pengolahan limbah b3 bandung]]></category>
		<category><![CDATA[perusahaan harga pengolahan limbah b3 bekasi]]></category>
		<category><![CDATA[perusahaan harga pengolahan limbah b3 bogor]]></category>
		<category><![CDATA[perusahaan harga pengolahan limbah b3 cikarang]]></category>
		<category><![CDATA[perusahaan harga pengolahan limbah b3 depok]]></category>
		<category><![CDATA[perusahaan harga pengolahan limbah b3 jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[perusahaan harga pengolahan limbah b3 jakarta barat]]></category>
		<category><![CDATA[perusahaan harga pengolahan limbah b3 jakarta selatan]]></category>
		<category><![CDATA[perusahaan harga pengolahan limbah b3 jakarta timur]]></category>
		<category><![CDATA[perusahaan harga pengolahan limbah b3 jakarta utara]]></category>
		<category><![CDATA[perusahaan harga pengolahan limbah b3 karawang]]></category>
		<category><![CDATA[perusahaan harga pengolahan limbah b3 tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[perusahaan harga pengolahan limbah b3 tangerang selatan]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://ppli.co.id/?p=6482</guid>

					<description><![CDATA[<p>  Sudah lebih dari tiga bulan kemarau melanda sebagian wilayah Indonesia, termasuk Bogor yang identik disebut Kota Hujan. Kondisi ini membuat sumur-sumur warga tak lagi bisa diharapkan, sungai-sungai kering, sawah tak lagi hijau. Akibatnya, warga kesulitan mendapatkan air bersih untuk [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://ppli.co.id/en/news/kekeringan-berkepanjangan-ppli-salurkan-320-ribu-liter-air-bersih-ke-desa-nambo/">Kekeringan Berkepanjangan, PPLI Salurkan 320 Ribu Liter Air Bersih Ke Desa Nambo</a> pertama kali tampil pada <a href="https://ppli.co.id/en">PPLI</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone  wp-image-6485" style="font-weight: inherit;" src="https://ppli.co.id/wp-content/uploads/2023/10/Bantuan-Air-Bersih-PPLI-1024x1024.jpg" alt="" width="398" height="398" srcset="https://ppli.co.id/wp-content/uploads/2023/10/Bantuan-Air-Bersih-PPLI-1024x1024.jpg 1024w, https://ppli.co.id/wp-content/uploads/2023/10/Bantuan-Air-Bersih-PPLI-300x300.jpg 300w, https://ppli.co.id/wp-content/uploads/2023/10/Bantuan-Air-Bersih-PPLI-150x150.jpg 150w, https://ppli.co.id/wp-content/uploads/2023/10/Bantuan-Air-Bersih-PPLI-768x768.jpg 768w, https://ppli.co.id/wp-content/uploads/2023/10/Bantuan-Air-Bersih-PPLI-1536x1536.jpg 1536w, https://ppli.co.id/wp-content/uploads/2023/10/Bantuan-Air-Bersih-PPLI-12x12.jpg 12w, https://ppli.co.id/wp-content/uploads/2023/10/Bantuan-Air-Bersih-PPLI.jpg 1600w" sizes="(max-width: 398px) 100vw, 398px" /><img decoding="async" class="alignnone  wp-image-6484" src="https://ppli.co.id/wp-content/uploads/2023/10/Bantuan-Air-Bersih-PPLI-2-1024x1024.jpg" alt="" width="395" height="395" srcset="https://ppli.co.id/wp-content/uploads/2023/10/Bantuan-Air-Bersih-PPLI-2-1024x1024.jpg 1024w, https://ppli.co.id/wp-content/uploads/2023/10/Bantuan-Air-Bersih-PPLI-2-300x300.jpg 300w, https://ppli.co.id/wp-content/uploads/2023/10/Bantuan-Air-Bersih-PPLI-2-150x150.jpg 150w, https://ppli.co.id/wp-content/uploads/2023/10/Bantuan-Air-Bersih-PPLI-2-768x768.jpg 768w, https://ppli.co.id/wp-content/uploads/2023/10/Bantuan-Air-Bersih-PPLI-2-1536x1536.jpg 1536w, https://ppli.co.id/wp-content/uploads/2023/10/Bantuan-Air-Bersih-PPLI-2-12x12.jpg 12w, https://ppli.co.id/wp-content/uploads/2023/10/Bantuan-Air-Bersih-PPLI-2.jpg 1600w" sizes="(max-width: 395px) 100vw, 395px" /><span style="font-size: 16px;"> </span></p>
<p style="text-align: justify;">Sudah lebih dari tiga bulan kemarau melanda sebagian wilayah Indonesia, termasuk Bogor yang identik disebut Kota Hujan. Kondisi ini membuat sumur-sumur warga tak lagi bisa diharapkan, sungai-sungai kering, sawah tak lagi hijau. Akibatnya, warga kesulitan mendapatkan air bersih untuk mandi, mencuci dan kebutuhan sehari-hari. Derita ini juga dirasakan warga Desa Nambo, Kecamatan Klapanunggal Bogor. Diakui Ketua RT 011/06, Lanin sudah lebih dari satu bulan warganya kesulitan mendapatkan air. Ia menyampaikan keluhan pompa-pompa warga kering, sumur sudah tidak ada airnya. Mereka terpaksa harus membeli air isi ulang. Padahal untuk mandi dan mencuci butuh banyak air.</p>
<p style="text-align: justify;">Merespon kondisi ini, salah satu perusahaan yang yang beroperasi di Desa Nambo, PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) langsung mengerahkan 40 truk tangki dan pipanisasi dari sumur perusahaan untuk menyalurkan air bersih di desa tersebut. Manager Local Stakeholders and Security PPLI, Achmad Farid menyampaikan PPLI salurkan 320 ribu liter secara bertahap ke masyarakat Desa Nambo sejak 25 September lalu dan masih terus berjalan. Bantuan tersebut lanjut Farid sebagai bentuk tanggungjawab sosial perusahaan karena Desa Nambo adalah lokasi dimana perusahaan berada. Ia mengungkapkan bahwa sebagian karyawan kita juga adalah warga desa ini, dan PPLI menerima informasi dari para pekerja dan pengurus lingkungan terkait kekeringan yang berkepanjangan ini.</p>
<p style="text-align: justify;">Sebelumnya perusahaan pengolah limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) itu juga pernah menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 24 ribu liter di Desa Weninggalih, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor yang sudah lebih dulu alami kekeringan terparah di Bogor.</p>
<p style="text-align: justify;">Kepedulian perusahaan yang sahamnya sebagian besar dikuasai DOWA Ecosystem Co. Ltd Jepang tersebut merupakan kegiatan rutin yang dirasakan bagi masyarakat Desa Nambo. Atp.</p><p>Artikel <a href="https://ppli.co.id/en/news/kekeringan-berkepanjangan-ppli-salurkan-320-ribu-liter-air-bersih-ke-desa-nambo/">Kekeringan Berkepanjangan, PPLI Salurkan 320 Ribu Liter Air Bersih Ke Desa Nambo</a> pertama kali tampil pada <a href="https://ppli.co.id/en">PPLI</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>