<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jasa Pembuangan Limbah B3 | Harga Buang Limbah B3 |agen circular economy transition bekasi</title>
	<atom:link href="https://ppli.co.id/tag/agen-circular-economy-transition-bekasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ppli.co.id/tag/agen-circular-economy-transition-bekasi/</link>
	<description>Environmental Waste Management Service</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Nov 2023 07:21:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://ppli.co.id/wp-content/uploads/2020/06/ppli-logo.png</url>
	<title>Jasa Pembuangan Limbah B3 | Harga Buang Limbah B3 |agen circular economy transition bekasi</title>
	<link>https://ppli.co.id/tag/agen-circular-economy-transition-bekasi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Menghadapi Bahaya Limbah PCB, KLHK, UNIDO dan PPLI Menyelenggarakan  Program Sosialisasi di Kawasan Industri MM2100.</title>
		<link>https://ppli.co.id/news/menghadapi-bahaya-limbah-pcb-klhk-unido-dan-ppli-menyelenggarakan-program-sosialisasi-di-kawasan-industri-mm2100/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Spora]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2023 06:43:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[agen circular economy transition]]></category>
		<category><![CDATA[agen circular economy transition bandung]]></category>
		<category><![CDATA[agen circular economy transition bekasi]]></category>
		<category><![CDATA[agen circular economy transition bogor]]></category>
		<category><![CDATA[agen circular economy transition cikarang]]></category>
		<category><![CDATA[agen circular economy transition depok]]></category>
		<category><![CDATA[agen circular economy transition jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[agen circular economy transition jakarta barat]]></category>
		<category><![CDATA[agen circular economy transition jakarta selatan]]></category>
		<category><![CDATA[agen circular economy transition jakarta timur]]></category>
		<category><![CDATA[agen circular economy transition jakarta utara]]></category>
		<category><![CDATA[agen circular economy transition karawang]]></category>
		<category><![CDATA[agen circular economy transition tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[agen circular economy transition tangerang selatan]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis circular economy transition]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis circular economy transition bandung]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis circular economy transition bekasi]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis circular economy transition bogor]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis circular economy transition cikarang]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis circular economy transition depok]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis circular economy transition jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis circular economy transition jakarta barat]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis circular economy transition jakarta selatan]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis circular economy transition jakarta timur]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis circular economy transition jakarta utara]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis circular economy transition karawang]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis circular economy transition tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis circular economy transition tangerang selatan]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition bandung]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition bekasi]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition bergaransi]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition bergaransi bandung]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition bergaransi bekasi]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition bergaransi bogor]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition bergaransi cikarang]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition bergaransi depok]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition bergaransi jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition bergaransi jakarta barat]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition bergaransi jakarta selatan]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition bergaransi jakarta timur]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition bergaransi jakarta utara]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition bergaransi karawang]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition bergaransi tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition bergaransi tangerang selatan]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition bogor]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition cikarang]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition depok]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition jakarta barat]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition jakarta selatan]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition jakarta timur]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition jakarta utara]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition jaminan]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition karawang]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition murah]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition murah bandung]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition murah bekasi]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition murah bogor]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition murah cikarang]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition murah depok]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition murah jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition murah jakarta barat]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition murah jakarta selatan]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition murah jakarta timur]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition murah jakarta utara]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition murah karawang]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition murah tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition murah tangerang selatan]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition profesional]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition profesional bandung]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition profesional bekasi]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition profesional bogor]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition profesional cikarang]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition profesional depok]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition profesional jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition profesional jakarta barat]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition profesional jakarta selatan]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition profesional jakarta timur]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition profesional jakarta utara]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition profesional karawang]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition profesional tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition profesional tangerang selatan]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition tangerang selatan]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition terbaik]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition terbaik bandung]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition terbaik bekasi]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition terbaik bogor]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition terbaik cikarang]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition terbaik depok]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition terbaik jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition terbaik jakarta barat]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition terbaik jakarta selatan]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition terbaik jakarta timur]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition terbaik jakarta utara]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition terbaik karawang]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition terbaik tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition terbaik tangerang selatan]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition termurah]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition termurah bandung]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition termurah bekasi]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition termurah bogor]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition termurah cikarang]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition termurah depok]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition termurah jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition termurah jakarta barat]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition termurah jakarta selatan]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition termurah jakarta timur]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition termurah jakarta utara]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition termurah karawang]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition termurah tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition termurah tangerang selatan]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition terpercaya]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition terpercaya bandung]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition terpercaya bekasi]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition terpercaya bogor]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition terpercaya cikarang]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition terpercaya depok]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition terpercaya jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition terpercaya jakarta barat]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition terpercaya jakarta selatan]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition terpercaya jakarta timur]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition terpercaya jakarta utara]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition terpercaya karawang]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition terpercaya tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition terpercaya tangerang selatan]]></category>
		<category><![CDATA[layanan circular economy transition]]></category>
		<category><![CDATA[layanan circular economy transition bandung]]></category>
		<category><![CDATA[layanan circular economy transition bekasi]]></category>
		<category><![CDATA[layanan circular economy transition bogor]]></category>
		<category><![CDATA[layanan circular economy transition cikarang]]></category>
		<category><![CDATA[layanan circular economy transition depok]]></category>
		<category><![CDATA[layanan circular economy transition jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[layanan circular economy transition jakarta barat]]></category>
		<category><![CDATA[layanan circular economy transition jakarta selatan]]></category>
		<category><![CDATA[layanan circular economy transition jakarta timur]]></category>
		<category><![CDATA[layanan circular economy transition jakarta utara]]></category>
		<category><![CDATA[layanan circular economy transition karawang]]></category>
		<category><![CDATA[layanan circular economy transition tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[layanan circular economy transition tangerang selatan]]></category>
		<category><![CDATA[perusahaan circular economy transition]]></category>
		<category><![CDATA[perusahaan circular economy transition bandung]]></category>
		<category><![CDATA[perusahaan circular economy transition bekasi]]></category>
		<category><![CDATA[perusahaan circular economy transition bogor]]></category>
		<category><![CDATA[perusahaan circular economy transition cikarang]]></category>
		<category><![CDATA[perusahaan circular economy transition depok]]></category>
		<category><![CDATA[perusahaan circular economy transition jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[perusahaan circular economy transition jakarta barat]]></category>
		<category><![CDATA[perusahaan circular economy transition jakarta selatan]]></category>
		<category><![CDATA[perusahaan circular economy transition jakarta timur]]></category>
		<category><![CDATA[perusahaan circular economy transition jakarta utara]]></category>
		<category><![CDATA[perusahaan circular economy transition karawang]]></category>
		<category><![CDATA[perusahaan circular economy transition tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[perusahaan circular economy transition tangerang selatan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppli.co.id/?p=6541</guid>

					<description><![CDATA[<p>Istilah PCB atau Polychlorinated Biphenyls masih asing bagi telinga masyarakat umum. PCB adalah bahan yang digunakan secara luas sejak tahun 1930 di berbagai bidang industri sebagai isolator pada transformator, kapasitor, pendingin, zat aditif pada cat, kertas nir- karbon, dan plastik. [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://ppli.co.id/news/menghadapi-bahaya-limbah-pcb-klhk-unido-dan-ppli-menyelenggarakan-program-sosialisasi-di-kawasan-industri-mm2100/">Menghadapi Bahaya Limbah PCB, KLHK, UNIDO dan PPLI Menyelenggarakan  Program Sosialisasi di Kawasan Industri MM2100.</a> pertama kali tampil pada <a href="https://ppli.co.id">PPLI</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Istilah PCB atau Polychlorinated Biphenyls masih asing bagi telinga masyarakat umum. PCB adalah bahan yang digunakan secara luas sejak tahun 1930 di berbagai bidang industri sebagai isolator pada transformator, kapasitor, pendingin, zat aditif pada cat, kertas nir- karbon, dan plastik. PCB adalah bahan berbahaya yang dapat menyebabkan beberapa penyakit degeneratif seperti kanker, penurunan sistem kekebalan tubuh, peningkatan risiko penyakit jantung, hipertensi, diabetes, gangguan sistem reproduksi, dan gangguan pada sistem saraf.</p>
<p>PCB memiliki sifat bioakumulasi,  dan konsentrasi PCB akan meningkat pada setiap tingkat dalam rantai makanan. Dengan kata lain, orang yang mengonsumsi produk hewani (daging, telur, keju, susu) akan memerlukan dosis yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan vegetarian murni. Hal ini disampaikan Kepala Subdirektorat Pemberantasan Limbah Berbahaya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Upik Siti Aslia  pada saat acara sosialisasi Indonesia Bebas PCBs di Kawasan Industri MM2100, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat (20/2).</p>
<p>Sementara itu Rio Deswaldi perwakilan dari United Nation Industrial Development Organization (UNIDO) yang merupakan badan PBB yang berfokus pada pengembangan industri, menjelaskan tentang teknologi treatment dan dasar acuan PBB untuk mendeklarasikan dunia bebas PCB pada tahun 2028. Dalam kegiatan ini juga ditandatangani komitmen bersama untuk mewujudkan Indonesia bebas PCB 2028 di Kawasan Industri MM2100 oleh Upik Siti Aslia mewakili Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Duarte De Jesus Fernandes dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Rio Deswandi dari UNIDO, Tetsuya Yumoto dari PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) dan Kazuo Sudo selaku CEO Kawasan Industri MM2100.</p>
<p>Sementara itu, Imam Zulkarnain dari PPLI memaparkan layanan PPLI dalam upaya mendukung program bebas PCB dan teknologi treatment yang dimiliki PPLI yang siap beroperasi. Ia mengungkapkan bahwa saat ini PPLI merupakan satu-satunya perusahaan yang memiliki teknologi pengelolaan limbah PCB di Indonesia.</p>
<p>Dalam kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perusahaan di area MM2100 ini juga diadakan konsultasi gratis terkait limbah PCB bagi lebih dari 100 perusahaan yang beroperasi di area MM2100. (ATP)</p>
<p>Artikel <a href="https://ppli.co.id/news/menghadapi-bahaya-limbah-pcb-klhk-unido-dan-ppli-menyelenggarakan-program-sosialisasi-di-kawasan-industri-mm2100/">Menghadapi Bahaya Limbah PCB, KLHK, UNIDO dan PPLI Menyelenggarakan  Program Sosialisasi di Kawasan Industri MM2100.</a> pertama kali tampil pada <a href="https://ppli.co.id">PPLI</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>From Ministries to Dentists Explore Synergies with PPLI</title>
		<link>https://ppli.co.id/news/from-ministries-to-dentists-explore-synergies-with-ppli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ppli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2022 03:24:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[agen circular economy transition]]></category>
		<category><![CDATA[agen circular economy transition bandung]]></category>
		<category><![CDATA[agen circular economy transition bekasi]]></category>
		<category><![CDATA[agen circular economy transition bogor]]></category>
		<category><![CDATA[agen circular economy transition cikarang]]></category>
		<category><![CDATA[agen circular economy transition depok]]></category>
		<category><![CDATA[agen circular economy transition jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[agen circular economy transition jakarta barat]]></category>
		<category><![CDATA[agen circular economy transition jakarta selatan]]></category>
		<category><![CDATA[agen circular economy transition jakarta timur]]></category>
		<category><![CDATA[agen circular economy transition jakarta utara]]></category>
		<category><![CDATA[agen circular economy transition karawang]]></category>
		<category><![CDATA[agen circular economy transition tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[agen circular economy transition tangerang selatan]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis circular economy transition]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis circular economy transition bandung]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis circular economy transition bekasi]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis circular economy transition bogor]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis circular economy transition cikarang]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis circular economy transition depok]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis circular economy transition jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis circular economy transition jakarta barat]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis circular economy transition jakarta selatan]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis circular economy transition jakarta timur]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis circular economy transition jakarta utara]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis circular economy transition karawang]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis circular economy transition tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis circular economy transition tangerang selatan]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition bandung]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition bekasi]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition bergaransi]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition bergaransi bandung]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition bergaransi bekasi]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition bergaransi bogor]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition bergaransi cikarang]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition bergaransi depok]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition bergaransi jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition bergaransi jakarta barat]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition bergaransi jakarta selatan]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition bergaransi jakarta timur]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition bergaransi jakarta utara]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition bergaransi karawang]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition bergaransi tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition bergaransi tangerang selatan]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition bogor]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition cikarang]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition depok]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition jakarta barat]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition jakarta selatan]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition jakarta timur]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition jakarta utara]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition jaminan]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition karawang]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition murah]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition murah bandung]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition murah bekasi]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition murah bogor]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition murah cikarang]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition murah depok]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition murah jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition murah jakarta barat]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition murah jakarta selatan]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition murah jakarta timur]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition murah jakarta utara]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition murah karawang]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition murah tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition murah tangerang selatan]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition profesional]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition profesional bandung]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition profesional bekasi]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition profesional bogor]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition profesional cikarang]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition profesional depok]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition profesional jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition profesional jakarta barat]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition profesional jakarta selatan]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition profesional jakarta timur]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition profesional jakarta utara]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition profesional karawang]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition profesional tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition profesional tangerang selatan]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition tangerang selatan]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition terbaik]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition terbaik bandung]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition terbaik bekasi]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition terbaik bogor]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition terbaik cikarang]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition terbaik depok]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition terbaik jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition terbaik jakarta barat]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition terbaik jakarta selatan]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition terbaik jakarta timur]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition terbaik jakarta utara]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition terbaik karawang]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition terbaik tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition terbaik tangerang selatan]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition termurah]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition termurah bandung]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition termurah bekasi]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition termurah bogor]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition termurah cikarang]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition termurah depok]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition termurah jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition termurah jakarta barat]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition termurah jakarta selatan]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition termurah jakarta timur]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition termurah jakarta utara]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition termurah karawang]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition termurah tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition termurah tangerang selatan]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition terpercaya]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition terpercaya bandung]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition terpercaya bekasi]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition terpercaya bogor]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition terpercaya cikarang]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition terpercaya depok]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition terpercaya jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition terpercaya jakarta barat]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition terpercaya jakarta selatan]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition terpercaya jakarta timur]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition terpercaya jakarta utara]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition terpercaya karawang]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition terpercaya tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[circular economy transition terpercaya tangerang selatan]]></category>
		<category><![CDATA[layanan circular economy transition]]></category>
		<category><![CDATA[layanan circular economy transition bandung]]></category>
		<category><![CDATA[layanan circular economy transition bekasi]]></category>
		<category><![CDATA[layanan circular economy transition bogor]]></category>
		<category><![CDATA[layanan circular economy transition cikarang]]></category>
		<category><![CDATA[layanan circular economy transition depok]]></category>
		<category><![CDATA[layanan circular economy transition jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[layanan circular economy transition jakarta barat]]></category>
		<category><![CDATA[layanan circular economy transition jakarta selatan]]></category>
		<category><![CDATA[layanan circular economy transition jakarta timur]]></category>
		<category><![CDATA[layanan circular economy transition jakarta utara]]></category>
		<category><![CDATA[layanan circular economy transition karawang]]></category>
		<category><![CDATA[layanan circular economy transition tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[layanan circular economy transition tangerang selatan]]></category>
		<category><![CDATA[perusahaan circular economy transition]]></category>
		<category><![CDATA[perusahaan circular economy transition bandung]]></category>
		<category><![CDATA[perusahaan circular economy transition bekasi]]></category>
		<category><![CDATA[perusahaan circular economy transition bogor]]></category>
		<category><![CDATA[perusahaan circular economy transition cikarang]]></category>
		<category><![CDATA[perusahaan circular economy transition depok]]></category>
		<category><![CDATA[perusahaan circular economy transition jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[perusahaan circular economy transition jakarta barat]]></category>
		<category><![CDATA[perusahaan circular economy transition jakarta selatan]]></category>
		<category><![CDATA[perusahaan circular economy transition jakarta timur]]></category>
		<category><![CDATA[perusahaan circular economy transition jakarta utara]]></category>
		<category><![CDATA[perusahaan circular economy transition karawang]]></category>
		<category><![CDATA[perusahaan circular economy transition tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[perusahaan circular economy transition tangerang selatan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ppli.demo-ku.space/?p=5012</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hazardous waste management company PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) continues to be a reference for a number of parties for dealing with hazardous waste. Within a week, the two institutions are optimistic that they can synergize with PPLI. On [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://ppli.co.id/news/from-ministries-to-dentists-explore-synergies-with-ppli/">From Ministries to Dentists Explore Synergies with PPLI</a> pertama kali tampil pada <a href="https://ppli.co.id">PPLI</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone  wp-image-5016" src="https://ppli.demo-ku.space/wp-content/uploads/2022/06/ppli-kamis-16-juni-2022-300x168.jpg" alt="" width="489" height="274" srcset="https://ppli.co.id/wp-content/uploads/2022/06/ppli-kamis-16-juni-2022-300x168.jpg 300w, https://ppli.co.id/wp-content/uploads/2022/06/ppli-kamis-16-juni-2022.jpg 700w" sizes="(max-width: 489px) 100vw, 489px" /></p>
<p>Hazardous waste management company PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) continues to be a reference for a number of parties for dealing with hazardous waste. Within a week, the two institutions are optimistic that they can synergize with PPLI.</p>
<p>On Friday (10/6) the Ministry of Industry team reviewed the waste treatment technology owned by PPLI. The Ministry of Industry team, Daniel Ibrahim said that PPLI is the largest waste treatment facility in Indonesia, has buildings and facilities that are neatly arranged and clean, with regular management of human and vehicle traffic at the plant.</p>
<p>He promised that after the visit he would provide guidance and encourage the industry to be committed to environmental management and to be able to make good use of management facilities such as PPLI.</p>
<p>Less than a week, on Monday (13/6) PPLI again received a visit from the Indonesian Dentist Association (PDGI) foundation to see firsthand the hazardous waste management industry, which is the largest in Indonesia.</p>
<p>Chairman of the Board of Trustees of the PDGI Foundation, Hananto Seno at the PPLI Training Center building, Nambo village, Klapanunggal Bogor conveyed his visit as a form of exploring the cooperation between the PDGI Foundation and PPLI in the treatment of medical waste generated by the practice of dentists in Indonesia.</p>
<p>Looking at the quality and waste treatment technology owned by PPLI, the former SBY presidential doctor is confident that PPLI is professional and able to handle medical waste from dentists throughout Indonesia.</p>
<p>Adding Seno, the General Chairperson of the PDGI Foundation, Drg Zulkifli Nasution, who is also a retired TNI officer, admitted that he has 43,000 dentists throughout Indonesia and more than 30 thousand dentists who have dental clinics. Before getting a license to practice, a dentist must have a number of conditions. One of them is required to cooperate with hazardous waste management companies or build their own waste treatment plants. The second is probably difficult to do because of the weight of the requirements. Chances are the first, synergy with hazardous waste management companies.</p>
<p>Responding to these visits, PPLI&#8217;s Public Relations Manager, Arum Tri Pusposari, admitted that PPLI is ready to synergize with all parties in preserving the environment from hazardous waste pollution. (atp)</p>
<p><em> </em></p>
<p>Artikel <a href="https://ppli.co.id/news/from-ministries-to-dentists-explore-synergies-with-ppli/">From Ministries to Dentists Explore Synergies with PPLI</a> pertama kali tampil pada <a href="https://ppli.co.id">PPLI</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
